ESTADISTICAS MUSEO DE ARTES POPULARES DE TOLOX 2009 | |||||||
2009 | HOMBRES | MUJERES | JOVENES | NIÑOS | TOTAL | ||
ENERO | 75 | 74 | 62 | 28 | 239 | ||
FEBRERO | 94 | 128 | 99 | 61 | 382 | ||
MARZO | 95 | 114 | 60 | 38 | 307 | ||
ABRIL | 161 | 164 | 123 | 86 | 534 | ||
MAYO | 219 | 226 | 170 | 117 | 732 | ||
JUNIO | 182 | 231 | 133 | 120 | 666 | ||
JULIO | 197 | 235 | 152 | 154 | 738 | ||
AGOSTO | 296 | 367 | 257 | 252 | 1172 | ||
SEPTIEMBRE | 323 | 351 | 249 | 215 | 1138 | ||
OCTUBRE | 212 | 233 | 135 | 107 | 687 | ||
NOVIEMBRE | 158 | 192 | 123 | 68 | 541 | ||
DICIEMBRE | 121 | 130 | 99 | 78 | 428 | ||
TOTAL | 2133 | 2445 | 1662 | 1324 | 7564 | ||
Este año en relación con el pasado los visitantes del Museo han aumentado en 221 personas de las cuales, 136 han sido mujeres, 89 jóvenes y 35 niños, en cuanto a los hombres el número de visitas ha descendido en 39.
No hay comentarios:
Publicar un comentario